|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello dell'automobile: | Per Mitsubishi L200/Tritone | Garanzia: | 60000 chilometri |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Alluminio | pacchetto: | Netural o su misura |
| Qualità: | 100% provato | Anno: | 、 2007-2015 2011-2015 |
| Evidenziare: | Pompa freno del freno MN102440,Pompa freno del freno di Mitsubishi L200 |
||
Lunghezza: 1:16 millimetro
Materiale: Di alluminio
Numero dei connettori: 3
Dimensione 1:3x M10x1.0 del filo
Numero dei fori di riparazione: 2
Gioco dei bulloni di fissaggio: 80mm
Peso: 0.81kg
Diametro 1:23.8mm del pistone
| Modello dell'automobile | Anno | Motore | Cc | Chilowatt | Tipo |
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA T, KB T) 2,5 D | 2011-2015 | 4D56-TD | 2477 | 66 | Raccolta |
| MITSUBISHI L200 /TRITON (KA T, KB T) 2,5 D 4WD | 55 | ||||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 94 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO (KA4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 100 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 131 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO (KA4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 123 | ||
| MITSUBISHI L200 /TRITON (KA T, il KB T) 2,5 HA FATTO 16V 4WD | 4D56 (16V) | 98 | |||
| MITSUBISHI L200 /TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO 4WD (KB4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 100 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 131 | ||
| MITSUBISHI L200 /TRITON (KA T, IL KB T) 2,5 HA FATTO 4WD (KB4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 123 | ||
| MITSUBISHI L200 /TRITON (KA T, KB T) 3.54WD (KB9T) | 2011-2015 | 6G74 (SOHC 24V | 3497 | 137 | |
| Piattaforma di MITSUBISHI L200/TRITON/telaio (KA T, il KB T) 2,5 HA FATTO (KA4T) | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Piattaforma/telaio |
| Piattaforma di MITSUBISHI L200/TRITON/telaio (KA T, KB T) 2,5 DI-D4WD (KB4T) | 2009-2015 | 4D56-HP | 131 | ||
| SPORT II DI MITSUBISHI PAJERO (IL KH, CHILOGRAMMO) 2,5 CRTD 4WD (KH4W) | 2008- | 4D56-HP | Fuoristrada chiuso | ||
| LO SPORT II (IL KH, CHILOGRAMMO) 3,2 DI MITSUBISHI PAJERO HA FATTO HPE FULLGLS4WD | 4M41 | 3200 | 121 | ||
| MITSUBISHI PAJERO SPORTII (KH, CHILOGRAMMO) 3,5 V624V | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 |
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Che cosa è i vostri termini di imballaggio?
Generalmente, imballiamo le nostre merci in poli borse e scatole bianche neutrali di kaqhi. Se avete requirments speciali per la scatola, i packges è negoziabili.
Q2. Che cosa è il MOQ?
Q3. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
il deposito di 30% prima di produzione, 70% della somma totale dovrebbe essere pagato prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio.
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059