|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello dell'automobile: | Per AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3,0 TDI | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Metallo di gomma | Anno: | 、 2011-2015 2009-2016 |
| Termine di consegna: | 3-8days | MOQ: | 5pcs |
| Evidenziare: | Montaggio del motore di automobile 8K0199381KQ,Montaggio del motore di automobile 8R0199381AK,Montaggio del motore di automobile di AUDI A4 |
||
Sostegno incluso: Nessun
Imbussolare colore: Nero
Imbussolare materiale: Di gomma
Scudo termico incluso: Nessun
Abitazione del colore: Argento
Istruzioni incluse: Nessun
Materiale del supporto: Alluminio
Stile del supporto: OE
Montando hardware incluso: Nessun
Montaggio del diametro del foro: 11 millimetro
Quantità del foro di montaggio: 2
Numero dei fori di montaggio: 2
Dado incluso: Nessun
Tipo: Idraulico
Rondella inclusa: Nessun
| Modello dell'automobile | Anno | Motore | Cc | Chilowatt | Tipo |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | 2013-2016 | CNHA | 1968 | 140 | Proprietà |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | 2009-2016 | CAGA, CJCA | 105 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | 2013-2016 | CJCD, CSUA | 110 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | 2009-2016 | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | 2011-2016 | CGLC | 130 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | 2009-2016 | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 125 | |||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TFSI | 2013-2016 | CPMB | 1984 | 162 | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TFSI | 2009-2016 | CDNC, CPMA | 155 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 2,0 TFSI | 2013-2016 | CNCD | 165 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 3,0 TDI | 2012-2016 | CDUC, CKVB, CKVC | 2967 | 180 | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) un quattro di 3,0 TDI | 2009-2012 | CCWA | 176 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI | 2007-2012 | CABB, CDHB | 1798 | 118 | Salone |
| AUDI A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI | 2011-2015 | CJEB | 125 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) un quattro di 1,8 TFSI | CJEB | 125 | |||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2,0 TDI | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 130 | |||
| AUDI A4 B8 (8K2) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | ||
| AUDI A4 B8 8K2) un quattro di 3,0 TDI | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | |||
| AUDI A4 B8 (8K2) un quattro di 3,0 TFSI | 2012-2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 |
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Potete offrire i campioni liberi?
: Dipende dai costi del campione, ma non paghiamo i costi del trasporto.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti
prima che paghiate l'equilibrio.
Q3: Che cosa circa il termine di consegna?
: È dei circa 1 - 5 giorni per le merci ha in azione, 1 settimana - 1 mese per le merci deve essere fabbricato basato sul vostro ordine.
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059