|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello dell'automobile: | Per la raccolta del Toyota Land Cruiser | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Termine di consegna: | 2-15 giorni | Anno: | 、 1990-2007 del、 2006- 2009- |
| MOQ: | 10pcs | ||
| Evidenziare: | pressapellicola della frizione 3121a-36140,31210-36230 pressapellicola della frizione |
||
OEM:
| TOYOTA: 3121036111 | TOYOTA: 3121060040 | TOYOTA: 3121060081 | TOYOTA: 3125020112 |
| TOYOTA: 3121036140 | TOYOTA: 3121060041 | TOYOTA: 3121060082 | TOYOTA: 3125020113 |
| TOYOTA: 3121036160 | TOYOTA: 3121060042 | TOYOTA: 3121060090 | TOYOTA: 3125020114 |
| TOYOTA: 3121036161 | TOYOTA: 3121060050 | TOYOTA: 3121060091 | TOYOTA: 3125020115 |
| TOYOTA: 3121036170 | TOYOTA: 3121060060 | TOYOTA: 3121060100 | TOYOTA: 3125020116 |
| TOYOTA: 3121036210 | TOYOTA: 3121060061 | TOYOTA: 3121060101 | TOYOTA: 3125020117 |
| TOYOTA: 3121036220 | TOYOTA: 3121060062 | TOYOTA: 3121060350 | TOYOTA: 3125020118 |
| TOYOTA: 3121036330 | TOYOTA: 3121060063 | TOYOTA: 3123036210 | TOYOTA: 3125025020 |
| TOYOTA: 3121036340 | TOYOTA: 3121060070 | TOYOTA: 3123060130 | TOYOTA: 3125025090 |
| TOYOTA: 3121036350 | TOYOTA: 3121060071 | TOYOTA: 3123060190 | TOYOTA: 3125025091 |
| TOYOTA: 3121060030 | TOYOTA: 3121060080 | TOYOTA: 3125020111 | TOYOTA: 3125025100 |
| TOYOTA: 3125026040 | TOYOTA: 3125036410 | TOYOTA: 3125060281 | TOYOTA: 3125060222 |
| TOYOTA: 3125028010 | TOYOTA: 3125036411 | TOYOTA: 3125060282 | TOYOTA: 3125060223 |
| TOYOTA: 3125028011 | TOYOTA: 3125036412 | TOYOTA: 3125060283 | TOYOTA: 3125060224 |
| TOYOTA: 3125028012 | TOYOTA: 3125037070 | TOYOTA: 3125060285 | TOYOTA: 3125060230 |
| TOYOTA: 3125028120 | TOYOTA: 3125037071 | TOYOTA: 3125060286 | TOYOTA: 3125060280 |
| TOYOTA: 3125028121 | TOYOTA: 3125060120 | TOYOTA: 3125060401 | TOYOTA: 3125035065 |
| TOYOTA: 3125035060 | TOYOTA: 3125060121 | TOYOTA: 3125060430 | TOYOTA: 3125036401 |
| TOYOTA: 3125035061 | TOYOTA: 3125060190 | TOYOTA: 3125060431 | TOYOTA: 3125036406 |
| TOYOTA: 3125035062 | TOYOTA: 3125060220 | TOYOTA: 3125035063 | TOYOTA: 3125035064 |
Dettagli del prodotto:
| Modello dell'automobile | Anno | Motore | Cc | Chilowatt | Tipo |
| Piattaforma di TOYOTA DYNA 200/telaio 3,0 D (BU6, BU76, BU84) | 1985-1995 | 11B | 2977 | 75 | Piattaforma/telaio |
| Piattaforma di TOYOTA DYNA 200/telaio 3,4 D (BU6, BU8, BU7, BU68) | 1989-1995 | 3B | 3431 | 66 | Piattaforma/telaio |
| TOYOTA DYNA Platform /Chassis (U, Y) 4,0 D (WU40, con voi 50) | 1977-1984 | 4009 | 85 | Piattaforma/telaio | |
| TOYOTA DYNA Platform /Chassis (KD, LY, Y2, U3U4, U6, U83.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) | 2009- | 1KD-FTV | 2982 | 106 | Piattaforma/telaio |
| TOYOTA DYNA Platform /Chassis (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U83.0 D4d (KDY221, KDY231) | 2009- | 1KD-FTV | 2982 | 100 | Piattaforma/telaio |
| TOYOTA DYNA Platform /Chassis (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U83.0 D4d (KDY261, KDY251, KDY231, KDY221) | 2006- | 1KD-FTV | 2982 | 80 | Piattaforma/telaio |
| Bus di TOYOTA HIACE/PENDOLARE V (TRH2, KDH2, LH2, GDH2) 3,0 D | 2010- | 1KD-FTV | 2982 | 100 | Bus |
| TOYOTA HIACE V Van (TRH2, KDH2, LH2, GDH2) | 2008- | 1KD-FTV | 2982 | 106 | Van |
| TOYOTA HIACE V Van (TRH2, KDH2, LH2, GDH2) 3,0 D (KDH221, KDH201) | 2010- | 1KD-FTV | 2982 | 100 | Van |
| TOYOTA LAND CRUISER (J4, J5) 4,0 D (H J47 V) | 1980 - 1984 | 2H | 3980 | 76 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER (J4, J5) 4,2 (FJ40, FJ43, FJ45, FJ55) | 1975-1986 | 2F | 4230 | 89 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER (J6) 4,0 (FJ62 V) | 1984-1987 | 3F | 3956 | 101 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER (J6) 4,0 D (HJ60) | 1981-1988 | 2H | 3980 | 77 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER (J6) 4,0 diesel (HJ60) | 1982-1985 | 2H | 3980 | 74 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (J8) 4,2 D (HZJ80, HZJ81) | 1990-1997 | 1H-Z | 4164 | 99 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (J8) 4,2 TD (HDJ80, HDJ81) | 1990-1997 | 1HD-T | 4164 | 123 | Fuoristrada chiuso |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (J8) 4,2 TD (HDJ80) | 1992-1997 | 1HD-T | 4164 | 118 | Fuoristrada chiuso |
| Hard top del TOYOTA LAND CRUISER (J7) 4,2 D (HZJ70, HZJ73) | 1990-2001 | 1H-Z | 4164 | 123 | Fuori strada aperto |
| Raccolta del TOYOTA LAND CRUISER (J7) 4,2 D 4x4 (HZJ75RP HZJ79R) | 1990-2007 | 1H-Z | 4164 | 96 | Piattaforma/Chassi |
| Raccolta del TOYOTA LAND CRUISER (J4) 4,0 D (HJ47 P) | 1980-1984 | 2H | 3980 | 76 | Raccolta |
| Raccolta del TOYOTA LAND CRUISER (J4) 4,2 (FJ45 P) | 1975-1986 | 2F | 4230 | 89 | Raccolta |
| TOYOTA LAND CRUISER Softtop (J4) 4.24WD (FJ40, FJ45, BS46) | 1972-1983 | 2F | 4230 | 89 | Fuori veicolo su strada aperto |
Immagini:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Potete offrire i campioni liberi?
: Dipende dai costi del campione, ma non paghiamo i costi del trasporto.
Q2: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti
prima che paghiate l'equilibrio.
Q3: Che cosa circa il termine di consegna?
: È dei circa 1 - 5 giorni per le merci ha in azione, 1 settimana - 1 mese per le merci deve essere fabbricato basato sul vostro ordine.
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059