
OEM 1K0199232J 1K0199232H 1K0199232G MONTAGGIO DEL MOTORE AUTO per la STI AUDI A3 (8P1)1.2
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 12361-31111 12361-31112 12361-31110 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Netural o su misura |
Tempi di consegna: | 3-8days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Motore: | 4GR、 3GR DEL、 2GR | Modello di auto: | Per Lexus Gs Toyota Crown |
---|---|---|---|
garanzia: | 1 anno | Materiale: | Metallo di gomma |
Anno: | 、 2006-2011 2014-2015 | ||
Evidenziare: | Montaggio del motore dell'auto 12361-31111,12361-31110 Montaggio motore auto |
Descrizione di prodotto
Include lo scudo termico: Sì
Materiale di montaggio: acciaio, gomma
Hardware di montaggio incluso: No
Quantità di foro di montaggio: 1
Posizione di montaggio: Fronte sinistra e destra
Per veicolo: 2
Numero di cavalli: 2
Tipo: idraulico
Dettagli del prodotto:
Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
Le dimensioni del veicolo devono essere comprese tra le dimensioni del veicolo e quelle del veicolo. | 2005-2006 | 3GR-FSE | 2994 | 183 | Saloon |
LEXUS GS(S19) 350 AWD (GRS196) | 2006-2011 | 2GR-FSE | 3456 | 226 | |
LEXUS GS(S19) 350 AWD (GRS196) | 2008-2011 | 232 | |||
Le dimensioni del veicolo devono essere comprese tra le dimensioni del veicolo e quelle del veicolo. | 2005-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
Le prestazioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. | 2010-2013 | 158 | |||
Le prestazioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. | 2005-2013 | 152 | |||
Le prestazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: | 2010-2013 | 2GR-FSE | 3456 | 228 | |
LEXUS IS IIII(E3)) 250 CV (GSE35) | 2013- | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
Le dimensioni del veicolo devono essere comprese tra le dimensioni del veicolo e quelle del veicolo. | 158 | ||||
LEXUS IS IIII(E3)) 250 CV (GSE35) | 2014-2015 | 152 | |||
LEXUS IS IIII ((E3) 350 AWD | 2017- | 2GR-FKS | 3456 | 232 | |
Toyota CROWN ((S20)) 2.5 V64WD (GRS201) | 2008-2012 | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
Toyota CROWN (S20) 3.04WD (GRS203) | 3GR-FSE | 2994 | 188 | ||
Toyota CROWN (S21) 2.54WD (GRS21) 1 | 2012- | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
TOYOTA CROWN (CRS,JZS,GRS18,UZS) 3.04WD(GRS183) | 2003-2008 | 3GR-FSE | 2995 | 188 | |
Toyota MARK XI ((GRX12) 2.5 VVTi 4WD ((GRX125) | 2004-2009 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | |
Toyota MARK XI ((GRX13))2.54WD (GRX135) | 2009- | 149 |
Immagini:
FAQ:
D. Può offrire campioni gratuiti?
R: Dipende dai costi del campione, ma non paghiamo i costi di trasporto.
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T / T 30% come deposito, e il 70% prima della consegna.
prima di pagare il saldo.
Q3: Che dire del tempo di consegna?
R: Sono circa da 1 a 5 giorni per le merci in magazzino, da 1 settimana a 1 mese per le merci da fabbricare in base al tuo ordine.
Entri nel vostro messaggio