|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Motore: | OM 654.920、OM 651.950 | Modello di auto: | Per il furgone MERCEDES-BENZ eVITO |
|---|---|---|---|
| garanzia: | 1 anno | Materiale: | lamiera di acciaio |
| Anno: | 2015-、2019-2020 | ||
| Evidenziare: | 4473301507 Braccio di controllo,OM 651.950 Braccio di controllo |
||
Dettagli del prodotto:
Posizione di installazione: asse anteriore a destra
Altezza dell' imballaggio: 15 cm
Materiale: lamiera di acciaio
Tipo di verga guida: braccio di comando
Metodo di imballaggio: scatola
Lunghezza dell' imballaggio: 51 cm
Larghezza dell' imballaggio: 44,5 cm
| Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
| MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) elettrico (447703,447705) | 2019- | EM 780.701 | 0 | 85 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ eVITO Van ((W447) elettrico (447603,447605) | 2019- | EM 780.701 | 0 | 85 | Furgone |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper ((W447) 200 CDI ((447).703,447.813) | 2019- | OM 654.920 | 1950 | 100 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI ((447).703,447.813) | 2015- | OM 651.950 | 2143 | 100 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper ((W447) 220 CDI (447.703,447.813) | 2015- | OM 651.950 | 2143 | 120 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper ((W447) 220 CDI ((447).703,447.813) | 2019- | OM 654.920 | 1950 | 120 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper ((W447) 250 CDI ((447).703,447.813) | 2015- | OM 651.950 | 2143 | 140 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper ((W447) 250 CDI (447.703,447.813) | 2019- | OM 654.920 | 1950 | 140 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper ((W447) 300 CDI (447.813,447.703) | 2019-2020 | OM 654.920 | 1950 | 176 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI ((447813,447703) | 2021- | OM 654.920 | 1950 | 174 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 200 CDI/d (447.811,447.813,447.815) | 2014- | OM 651.950 | 2143 | 100 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 200 CDI/ d 4-matic (447.811,447.813,447.815) | 2015- | OM 651.950 | 2143 | 100 | Autobus |
| L'indice di emissione di CO2 è calcolato in base al calcolo dell'emissione di CO2.811,447.813) | 2014- | OM 651.950 | 2143 | 120 | Autobus |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 220 CDI/d 4-matic (447.811,447.813,447.815) | 2015- | OM 651.950 | 2143 | 120 | Autobus |
Immagini:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
D. Può offrire campioni gratuiti?
Dipende dai costi del campione, ma non paghiamo le spese di spedizione.
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
T / T 30% come deposito, e il 70% prima della consegna.
prima di pagare il saldo.
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059