
2018-2021 Parti di sospensione auto Segni di montature del motore danneggiate e il loro impatto sui veicoli
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 37230-21020 3723021020 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Netural o su misura |
Tempi di consegna: | 2-20DAYS |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Motore: | 2GR-FE, 2GR-FXE | Modello di auto: | Per Toyota Harrier / RX |
---|---|---|---|
Garanzia: | 60000 chilometri | Qualità: | Testato al 100% |
Anno: | 2008-2015, 2009-2012 | ||
Evidenziare: | 3723021020 Parti di sospensioni auto,Parti di sospensione automatica a supporto dell'albero di trazione |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto:
Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
Lexus RX (L1) 270 (AGL10) | 2008-2015 | 1AR-FE | 2672 | 138 | SUV |
Lexus RX (L1) 350 (GGL10) | 2009-2015 | 2GR-FE | 3456 | 202 | |
Le prestazioni di cui all'allegato I sono specificate nella tabella di cui all'allegato II. | 2008-2015 | 2GR-FE,2GR-FXE | 204 | ||
Le prestazioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 sono specificate nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 715/2009. | 2009-2012 | 2GR-FE | 206 | ||
Leccus RX (L2) 3504WD (GGL25_,GGL26) | 2015- | 2GR-FKS | 221 | ||
Le prestazioni di cui all'allegato I sono le seguenti: | 216 | ||||
LEXUS RX (MCU15) 300 (MCU10_) | 1999-2003 | 1MZ-FE | 2995 | 164 | |
Lexus RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) | 1998-2003 | 164 | |||
Lexus RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) | 2000-2003 | 148 | |||
Toyota ALPHARDI ((H1_) 2.44WD (ANH15W) | 2003-2008 | 2AZ-FE | 2362 | 117 | Veicoli a motore |
Toyota ALPHARDI ((H1_) 3.04WD (MNH15W) | 1MZ-FE | 2995 | 162 | ||
Toyota AVENSIS VERSO (M2_) 2.4 VVT-i 4WD (ACM26) | 2001-2010 | 2AZ-FE | 2362 | 118 | |
Toyota Caldina Estate (ST215W) | 2000-2001 | 3S-GTE | 1998 | 192 | FStato |
TOYOTA CALDINA Estate ((T21)2.04WD (ST215W_) | 1997-2001 | 3S-GTF | 140 | ||
Toyota HARRIER ((_U1)2.24WD (SXU15) | 1997-2003 | 5S-FE | 2164 | 103 | SUV |
Toyota Harrier (MCU15) | 1998-2003 | 1MZ-FE | 2995 | 164 | |
Toyota HARRIER (U3) 2.44WD (ACU35) | 2003-2012 | 2AZ-FE | 2362 | 118 | |
Toyota HARRIER (U3) 3.54WD (GSU35_,GSU36) | 2005-2008 | 2GR-FF | 3456 | 206 | |
Toyota Highlander/KLUGER U4.2.7 ASU40 | 2008-2014 | 1AR-FE | 2672 | 139 | |
Toyota Highlander/KLUGER U4.3.5 GSU40 | 2007-2014 | 2GR-FE | 3456 | 201 |
Immagine del prodotto:
FAQ:
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
Generalmente, imballiamo le nostre merci in sacchetti bianchi neutri e scatole kaqhi.
Q2.Qual è il MOQ?
Q3. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
30% di deposito prima della produzione, il 70% dell'importo totale deve essere pagato prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.
Q4.Puoi produrre in base ai campioni?
Sì, possiamo produrre per i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo aprire nuovi secondo i vostri requisiti.
Entri nel vostro messaggio