|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Motore: | 4G64 (16V) | Modello di auto: | Per Toyota Probox/Succeed |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | Metalli di gomma |
| Anno: | 2007-2015, 2008-2015 | ||
| Evidenziare: | 14 mm di diametro interno di sospensione auto,4010A014 Casco di sospensione per autoveicoli,4010A117 Casco di sospensione per autoveicoli |
||
Dettagli del prodotto:
Diametro interno: 14 mm
Diametro: 46 mm
Lunghezza: 51 mm
| Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
| MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 ((16V) | 2477 | 131 | Pickup |
| L'indice di concentrazione di CO2 è calcolato in base al calcolo della concentrazione di CO2. | 2010-2015 | 4D56 ((16V), 4D56-HP | 94 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 123 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 100 | ||
| L'indice di velocità è il seguente: | 2010-2015 | 4D56-HP | 131 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 123 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 100 | ||
| MITSUBISHI L200/TRITON ((KJ,KK,KL) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 2014- | 4N15 | 2442 | 133 | |
| L'indice di velocità è il seguente: | 2014- | 4D56 ((16V) | 2477 | 100 | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_,KG) 2.5 CRTD (KH4WG) | 2008-2015 | 4D56-HP | 131 | Veicolo fuoristrada chiuso | |
| Mitsubishi PAJERO SPORTII (KH_KG_) 2.5 CRTD 4WD (KH4W) | 2008 - | 4D56-HP | 131 | ||
| MITSUBISHI PAJERO SPORTII (KH_,KG) 3.04WD | 2008 - | 6B31 | 2998 | 162 | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORTII (KH_,KG) 3.2 DI-D 4WD | 2008 - | 4M41 | 3200 | 118 | |
| Mitsubishi PAJERO SPORTⅡ(KH,KG) 3.2 DI-D HPE FULL GLS 4WD | 2008 - | 4M41 | 3200 | 121 | |
| Mitsubishi PAJERO SPORTII (KH_KG) 3,5 V624V | 2008 - | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORTIII ((KS) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORTIII ((KS) 3.0 Mivec 4x4 | 2015- | 6B31 | 2998 | 154 |
Immagini:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
D. Può offrire campioni gratuiti?
Dipende dai costi del campione, ma non paghiamo le spese di spedizione.
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
T / T 30% come deposito, e il 70% prima della consegna.
prima di pagare il saldo.
Q.3Come fai a sapere quando è il momento di sostituire i supporti del motore?
I supporti del motore tendono a consumarsi nel tempo e la parte di gomma della base può consumarsi e perdere la sua elasticità.Questo causerà il motore a affondare e interferire con il funzionamento del collegamento cambio marciaGuidare un veicolo con un supporto motore danneggiato può avere effetti negativi sulla trasmissione e sul motore del veicolo.Se sente il rattolo del motore o della trasmissione o sente un' eccessiva vibrazione durante l' accelerazione o la salitaAnche un rumore forte quando si entra in marcia è un segno di problema.Le staffe danneggiate dell'auto devono essere sostituite il prima possibile per evitare danni gravi alla trasmissione e al motore..
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059