
OEM 1788131110 17881-31110 tubo di presa d'aria per Toyota LEXUS GS300
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 1L2Z4A331BA 1L2W-3A331-BA |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 PCS |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Netural o su misura |
Tempi di consegna: | 3-8 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Motore: | 99EA, 99XS, 99X | Modello di auto: | Per Ford Explorer 4.0 Flexfuel |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Materiale: | Fabbricazione a partire da: |
Anno: | 1994-2002, 2003-2004, 2006-2010 | ||
Evidenziare: | 1L2W-3A331-BA CV Joint Boot,1L2Z4A331BA |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto:
Posizione di installazione: lato della ruota
Diametro interno 1:35.5 mm
Diametro interno: 2,100 mm
Altezza dell' imballaggio: 11,2 cm
Peso: 0,291 kg
Materiale: PVC
Lunghezza dell' imballaggio: 13,3 cm
Larghezza dell' imballaggio: 11,2 cm
Lunghezza: 120 mm
Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
Ford Explorer 4.0 | 2001-2003 | 99EA | 3996 | 153 | SUV |
2001-2005 | 157 | ||||
Ford Explorer 4.04WD | 2003-2004 | ||||
2001-2002 | 153 | ||||
Ford EXPLORER 4.0 4WD a combustibile flessibile | 2002- | 156 | |||
FORD EXPLORER 4.0 Flexfuel | 2003-2005 | 157 | |||
FORD EXPLORER 4.0 Flexfuel 4WD | |||||
Ford Explorer 4.6 | 2001-2005 | 4601 | 178 | ||
Ford Explorer 4.64WD | |||||
Ford Explorer (U2,U4) 4.0 | 1994-2002 | 99X | 3996 | 119 | |
Ford Explorer (U2,U_) 4.0 | 1999-2002 | 99EA | 150 | ||
Ford Explorer (U2,U4)0 | 1996-2002 | 99XS | 4011 | 152 | |
Ford Explorer (U2,U_) 4.0 V64WD | 1994-2002 | 99X | 3996 | 119 | |
Ford Explorer Sport Trac Crew Cab Pickup 4.0 | 2006-2010 | 99EA | 157 | Pickup | |
Ford EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup 4.04WD | |||||
Ford Explorer Sport Trac Crew Cab Pickup 4.6 | 2007-2010 | 998A | 4600 | 218 | |
MERCURY MOUNTAININEER 4.0 | 2006-2010 | V99E | 3996 | 157 | SUV |
2001-2005 | 156 | ||||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 con trazione integrale | |||||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 AWD | 2005-2010 | 157 | |||
Mercurio MOUNTAINEER 4.0 Flexfuel | 2001-2005 | ||||
MERCURY MOUNTAINEER 4.0 a trazione integrale a combustibile flessibile | |||||
MERCURY MOUNTAININEER 4.6 | 2005-2005 | V998 | 4601 | 215 | |
2000-2005 | 99W | 178 | |||
460 | |||||
2005-2010 | C46USEM | 4601 | 217 | ||
MERCURY MOUNTAINEER 4.6 AWD |
Immagini:
FAQ:
D. Può offrire campioni gratuiti?
Dipende dai costi del campione, ma non paghiamo le spese di spedizione.
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
T / T 30% come deposito, e il 70% prima della consegna.
prima di pagare il saldo.
Entri nel vostro messaggio