
54.90mm Diametro esterno Mazdaspeed 6 alternatore con 7 scanalature
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Marca: | WELLBUFF |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 13505-64011 1350564021 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Netural o su misura |
Tempi di consegna: | 2-8 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Motore: | 1C-TL, 1C-TLC | Modello di auto: | Per Toyota Avensis ((_t22_) 2.0 D ((Ct220) |
---|---|---|---|
Garanzia: | 60000 chilometri | Pacco: | Netural o su misura |
Anno: | 1986-1991, 1994-1997 | ||
Evidenziare: | 1350564020 ROLLER TENSIONALE,13505-64011 ROLLER TENSIONALE,1350564021 ROLLER TENSIONALE |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto:
Diametro esterno: 62 mm
Larghezza: 28,5 mm
Peso: 0,260 kg
Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
Toyota AVENSIS (T22_) 2.0 D (CT220) | 1997-1998 | 2C-T | 1974 | 61 | Saloon |
TOYOTA AVENSIS ((T22)2.0 TD (CT220) | 1997-2003 | 2C-TE | 66 | ||
TOYOTA AVENSIS Estate ((T22)2.0 D ((CT220_) | 1997-1998 | 2C-T | 61 | Patrimonio | |
TOYOTA AVENSIS Estate ((T22_) 2.0TD ((CT220_) | 1997-2003 | 2C-TE | 66 | ||
Toyota AVENSIS Liftback (T22_) 2.0 D ((CT220_) | 1997-1998 | 2C-T | 61 | Fabbricazione | |
Toyota AVENSIS Liftback (T22_) 2.0 TD (CT220_) | 1997-2003 | 2C-TE | 66 | ||
TOYOTA CALDINA Estate ((T19) 2.0 TD ((CT190) | 1996-1997 | 2C-T | 65 | FStato | |
TOYOTA CALDINA Estate ((T19) 2.0 TD (CT190) | 1994-1997 | 2C | 56 | Patrimonio | |
TOYOTA CALDINA Estate ((T19) 2.0 TD (CT190G) | 54 | ||||
Toyota CALDINA Estate (T21_) 2.2TD (CT216) | 1997-2002 | 3C-TE | 2184 | 69 | |
Toyota CALDINA Estate (T21_) 2.2TD 4WD (T21_) | |||||
Toyota Camry (V2) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986-1991 | 2C-T | 1974 | 63 | Saloon |
62 | |||||
Toyota Camry Estate (V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986-1999 | Patrimonio | |||
Toyota Camry Estate ((V2)2.0 Turbo-D (CV20) | 1988-1991 | 63 | |||
Toyota Camry Liftback (V1_) 1.8 Turbo-D (CV10) | 1982-1986 | 1C-TL | 1839 | 54 | Fabbricazione |
La velocità di carico del veicolo deve essere pari a: | 1985-1986 | 2C-TLC | 1974 | 71 | |
Toyota Camry Saloon ((V1)1.8 Turbo-D (CV10) | 1982-1986 | 1C-TL, 1C-TLC | 1839 | 54 | Saloon |
Toyota Camry Saloon ((V1) 2.0 TD (CV11) | 1983-1986 | 2C-TL,2C-TLC | 1974 | 62 | |
Toyota CARINA EVI (T19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 54 | Fabbricazione | |
Toyota CARINA EVI (T19) 2.0TD (CT190) | 1996-1997 | 2C-T | 61 | ||
Toyota CARINA E VI berlina (T19) 2.0 (CT190) | 1992-1996 | 2C | 54 | Saloon | |
Toyota CARINA E VI berlina (T19) 2.0 TD (CT190) | 1996-1997 | 2C-T | 61 |
Immagini:
FAQ:
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
Generalmente, imballiamo le nostre merci in sacchetti bianchi neutri e scatole kaqhi.
Q2. Qual è il MOQ?
Normalmente possiamo fornire qualsiasi quantità se abbiamo scorte.
Q3. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
30% di deposito prima della produzione, il 70% dell'importo totale deve essere pagato prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.
Entri nel vostro messaggio