|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Motore: | Chiama, chiama. | Modello di auto: | Per la VW POLO V ((6R1,6C1) 1.0 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 60000 chilometri | pacchetto: | Netural o su misura |
| Anno: | 2011-2019, 2015-2019 |
Dettagli del prodotto:
Diametro esterno: 75 mm
Larghezza: 26 mm
Tipo di conducente: meccanico
Materiale delle ruote: plastica
Materiale di copertura: alluminio
Peso: 0,294 kg
| Modello di auto | Anno | Motore | CC | KW | Tipo |
| Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo di controllo di velocità superiore a 100 km/h, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di velocità superiore a 100 km/h.0 | 2015-2017 | CHYB | 999 | 55 | Fabbricazione |
| Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo di controllo di velocità superiore a 100 km/h, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di velocità superiore a 100 km/h.6 | CWVA | 1598 | 81 | ||
| Seat IBIZA IV SC ((6J1,6P5) 1.0 | 2015-2016 | CHYB | 999 | 55 | Coppia |
| Se il veicolo non è equipaggiato con un sistema di controllo di velocità, il veicolo deve essere equipaggiato con un sistema di controllo di velocità di velocità.6 | CWVA | 1598 | 81 | ||
| Se il veicolo non è equipaggiato con un dispositivo di controllo, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo.0 | CHYB | 999 | 55 | Patrimonio | |
| SEAT Mii (KF1,KE1) 1.0 | 2011-2019 | CHYA | 44 | Fabbricazione | |
| SEAT Mii(KF1,KE1) 1.0 | CHYB | 55 | |||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 | 2015-2019 | CWVA | 1598 | 81 | |
| SKODA CITIGO (NF1) 1.0 | 2011-2019 | CHYA | 999 | 44 | |
| CHYB | 55 | ||||
| SKODA FABIA II Estate (NJ5) 1.0 | 2014-2022 | Chiama, chiama. | 44 | Patrimonio | |
| CHYB | 55 | FStato | |||
| VW LOAD UP(121,122,BL1,BL2) 1.0 | 2014-2019 | Chiama, Dafa. | 44 | Hatchback Van | |
| VW LOAD UP(121,122,BL1,BL2)1.0 EcoFue | 2014-2020 | CPGA | 50 | ||
| VW POLO V ((6R1,6C1) 1.0 | 2014-2017 | CHYA | 44 | Fabbricazione | |
| VW POLOV ((6R1,6C1) 1.0 | CHYB | 55 | |||
| VW POLO V ((6R1,6C1) 1.6 | CWVB | 1598 | 66 | ||
| VW UP!(121,122,BL1,BL2,BL3,123) 1.0 | 2011-2019 | CHYB, CWRA | 999 | 55 | |
| 2011-2020 | Chi, Chi, Dafa. | 44 | |||
| VW UP!(121,122,BL1,BL2,BL3,123)1.0 Ecocarburante | 2012- | CPGA | 50 | ||
| VW UP!(121,122,BL1,BL2,BL3,123)1.0 STI | 2016-2018 | CHZA, DKLC | 66 |
Immagini:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
Generalmente, imballiamo le nostre merci in sacchetti bianchi neutri e scatole kaqhi.
Q2. Qual è il MOQ?
Normalmente possiamo fornire qualsiasi quantità se abbiamo scorte.
Q3. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
30% di deposito prima della produzione, il 70% dell'importo totale deve essere pagato prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059