|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| MOTORE: | 4HG(P22DTE)GBVAJQJ,T22DD0P | Modello di auto: | Per Ford Ranger |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 60000 chilometri | Pacchetto: | Netural o su misura |
| Anno: | 2011-、2015- |
Dettagli del prodotto:
| Modello | Anno | Motore | CC | KW | TIPO |
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | Autobus |
| CitroënJUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| CitroënJUMPER II piattaforma/cassetto 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Piattaforma/Cassi | |
| S | |||||
| CitroënPiattaforma JUMPERII/Cassi 2.2 HDi 130 | 2006- | 4HH(P22DTE),4HM(P 22DTE+) |
96 | Piattaforma/Cassi S |
|
| CitroënJUMPER III Piattaforma/Cassi 2.2 HDi 150 | 2011- | 4HJ ((P22DTE) | 110 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Furgone | |
| CitroënJUMPER I Van 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 998 | 74 | Veicoli a motore |
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016- | YYJC | 103 | ||
| FordB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 | Carrozzeria/MPV | |
| FordB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQJ, GBVAJQJ | 2198 | 110 | Pickup |
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW, GBVAJQW | 92 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 110 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DDOP | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 3.2 TDCi4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| FordS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | Veicoli a motore |
| FordS-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | 2011-2014 | JTWA,JTWB | 1596 | 118 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| FordS-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | |||
| FordTorneo CONNECT/Gran Torneo CONNECT V4 08 MPV 1.0 EcoBoost |
2013-2022 | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
998 | 74 | |
| FordTorneo CONNECT/Gran Torneo CONNECT V4 08 MPV 1.6 EcoBoost |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| FordB460 MPV 1.0 EcoBoost | 2014-2023 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| FordV362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue | 2015-2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB,YLFS | 1995 | 77 | Autobus |
| FordV362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
Immagini:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
Generalmente, imballiamo le nostre merci in sacchetti bianchi neutri e scatole kaqhi.
Q2. Qual è il MOQ?
Normalmente possiamo fornire qualsiasi quantità se abbiamo scorte.
Q3. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
30% di deposito prima della produzione, il 70% dell'importo totale deve essere pagato prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.
Persona di contatto: SOPHIA
Telefono: 86-15920553059